Курсы валют в офисах банковских услуг
Дата обновления: 8 апреля 2025, 11:52
Название филиалаНазвание офисов банковских услуг | Валюта | Продажа | Покупка |
ОПЕРУ | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Ташкент" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Дархан" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Яккасарай" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Андижан" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Наманган" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Самарканд" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Термез" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Карши" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Фергана" |
USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Джиззак" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Бухара" | USD | 13020 | 12930 |
ОБУ "Бектемир" | USD | 13020 | 12950 |
ОБУ "Цифровой" | USD | 13020 | 12930 |