Bank xizmatlari ofislarida valyuta kurslari
Yangilangan sana: 8 Aprel 2025, 11:50
Bank xizmatlari ofislari nomlari | Valyuta nomi | Sotish | Sotib olish | |
Amaliyot boshqarmasi | USD | 13020 | 12930 | |
"Toshkent" BXO | USD |
|
12930 | |
"Darxon" BXO | USD |
|
12930 | |
"Yakkasaroy" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Andijon" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Namangan" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Samarqand" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Тermiz" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Qarshi" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Farg'ona" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Jizzax" BXO | USD | 13020 | 12930 | |
"Buxoro" BXO | USD |
|
12930 | |
"Bektemir" BXO | USD | 13020 | 12950 | |
"Raqamli" BXO | USD | 13020 | 12930 |