Статистика обращений
Дата обновления: 9 Июля 2021, 17:30
Информация поступившая по "Телефонам доверия" от физических и юридических лиц
ЧАБ "Трастбанк" по состоянию на 1 июля 2021 года
№ |
Обращения по Телефонам доверия |
Количество |
Оказана практическая помощь |
Предоставлены разъяснения |
Оставлено без рассмотрения |
В процессе рассмотрения |
1 |
Рассмотренные обращения |
189 |
128 |
55 |
0 |
6 |
2 |
В процессе рассмотрения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всего |
189 |
128 |
55 |
0 |
6 |
Информация
об обращениях, поступивших и рассмотренных в ЧАБ "Трастбанк" по состоянию на 1 июля 2021 года
№ | Формы обращений | Всего | Виды обращений | от физических лиц | от юридических лиц | Статус рассмотрения обращения | ||||||||||
Заявления | Жалобы | Предложения | Оказана практическая помощь | Предоставлены разъяснения | Оставлено без рассмотрения | Отказанные в рассмотрении | В процессе рассмотрения | |||||||||
1 | В письменной форме (поступившие на прямую и через другие ведомства) | 33 | 19 | 14 | 0 | 24 | 9 | 7 | 24 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | В электронной форме (Виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан, Общественная приемная, Виртуальная риемная Премьер-министра, Виртуальная приемная Председателя ЧАБ «Трастбанк» Официальный сайт банка и Генеральной прокуратуры через телефон доверия) | 129 | 100 | 28 | 1 | 75 | 54 | 23 | 88 | 3 | 5 | 10 | ||||
3 | В устной форме (личные и выездные приемы) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Общее количество | 166 | 123 | 42 | 1 | 101 | 65 | 32 | 114 | 3 | 7 | 10 |
Статистика по обращениям через сайт
Статистика обращений с сайта
за период с 17.05.2017
по 27.06.2022
по 27.06.2022
Поступивших обращений:
226
От физических лиц 190 / 84,07%
|
В обработке 7 / 3,10%
|
От юридических лиц 36 / 15,93%
|
Завершенных 219 / 96,90%
|